Spis treści
Poniedziałek, 24 czerwca
ROZGRYWKI | DRUŻYNY | TYP | KURS |
ME U21 | Francja – Rumunia | X | 1.90 |
ME U21 | Chorwacja – Anglia | 2 | 1.65 |
MŚ Kobiet | Hiszpania – USA | 2 | 1.35 |
Wtorek, 25 czerwca
ROZGRYWKI | DRUŻYNY | TYP | KURS |
PNA | Ghana – Benin | 1 | 1.75 |
PNA | Kamerun – Gwinea-Bissau | under2.5 | 1.65 |
MŚ Kobiet | Holandia – Japonia | 1 | 1.80 |
Środa, 26 czerwca
ROZGRYWKI | DRUŻYNY | TYP | KURS |
PNA | Nigeria – Gwinea | under2.5 | 1.60 |
PNA | Egipt – DR Kongo | 1 | 1.40 |
ATP Eastbourne | Johanson – Hurkacz | 1 | 1.65 |
Czwartek, 27 czerwca
ROZGRYWKI | DRUŻYNY | TYP | KURS |
PNA | Senegal – Algieria | X | 3.00 |
PNA | Madagaskar – Burundi | under2.5 | 1.45 |
ME U21 | Niemcy – Rumunia | BTTS | 1.70 |
Piątek, 28 czerwca
ROZGRYWKI | DRUŻYNY | TYP | KURS |
PNA | Tunezja – Mali | X2 | 1.60 |
PNA | RPA – Namibia | under 2.5 | 1.55 |
Liga Mistrzów | Feronikeli – Santa Coloma | 1 | 1.40 |
Sobota, 29 czerwca
ROZGRYWKI | DRUŻYNY | TYP | KURS |
PNA | Mauretania – Angola | 2 | 1.75 |
PNA | Kamerun – Ghana | X | 2.80 |
MŚ Kobiet | Niemcy – Szwecja | 1 | 1.70 |
Niedziela, 30 czerwca
ROZGRYWKI | DRUŻYNY | TYP | KURS |
PNA | Uganda – Egipt | 2 | 1.85 |
PNA | Zimbabwe – DR Kongo | under 2.5 | 1.65 |
Gold Cup | Meksyk – Kostaryka | 1 | 1.40 |