Spis treści
Poniedziałek, 10 czerwca
ROZGRYWKI | DRUŻYNY | TYP | KURS |
Eliminacje ME | Dania – Gruzja | 1 | 1.25 |
Eliminacje ME | Polska – Izrael | 1 | 1.55 |
Eliminacje ME | Macedonia – Austria | 1X | 1.65 |
Wtorek, 11 czerwca
ROZGRYWKI | DRUŻYNY | TYP | KURS |
Eliminacje ME | Grecja – Armenia | 1 | 1.45 |
Eliminacje ME | Islandia – Turcja | 1X | 1.50 |
Eliminacje ME | Włochy – Bośnia i H. | 1 | 1.45 |
Środa, 12 czerwca
ROZGRYWKI | DRUŻYNY | TYP | KURS |
MŚ kobiet | Niemcy – Hiszpania | 1 | 1.80 |
MŚ kobiet | Nigeria – Korea Pd. | 2 | 2.12 |
Towarzyskie | Maroko – Gambia | 1 | 1.35 |
Czwartek, 13 czerwca
ROZGRYWKI | DRUŻYNY | TYP | KURS |
MŚ kobiet | RPA – Chiny | 2 | 1.47 |
MŚ kobiet | Australia – Brazylia | X2 | 1.55 |
Towarzyskie | Egipt – Tanzania | 1 | 1.15 |
Piątek, 14 czerwca
ROZGRYWKI | DRUŻYNY | TYP | KURS |
MŚ U20 | Włochy – Ekwador | X | 3.25 |
MŚ kobiet | Japonia – Szkocja | 1 | 1.75 |
MŚ koniet | Jamajka – Włochy | 2 | 1.15 |
Sobota, 15 czerwca
ROZGRYWKI | DRUŻYNY | TYP | KURS |
MŚ U20 | Ukraina – Korea Pd. | 1 | 2.45 |
MŚ kobiet | Kanada – Nowa Zelandia | 1 | 1.45 |
MŚ kobiet | Holandia – Kamerun | 1 | 1.15 |
Niedziela, 16 czerwca
ROZGRYWKI | DRUŻYNY | TYP | KURS |
Copa America | Urugwaj – Ekwador | 1 | 2.25 |
Copa America | Paragwaj – Katar | 1 | 1.65 |
ME U21 | Polska – Belgia | X | 3.25 |