Spis treści
Poniedziałek, 1 lipca
ROZGRYWKI | DRUŻYNY | TYP | KURS |
PNA | Namibia – WKS | 2 | 1.35 |
PNA | RPA – Maroko | under2.5 | 1.40 |
PNA | Tanzania – Algieria | 2 | 1.40 |
Wtorek, 2 lipca
ROZGRYWKI | DRUŻYNY | TYP | KURS |
PNA | Angola – Mali | X | 2.85 |
PNA | Benin – Kamerun | under2.5 | 1.45 |
MŚ Kobiet | Anglia – USA | 2 | 1.95 |
Środa, 3 lipca
ROZGRYWKI | DRUŻYNY | TYP | KURS |
Copa America | Brazylia – Argentyna | under2.5 | 1.65 |
Gold Cup | Haiti – Meksyk | 2 | 1.35 |
MŚ Kobiet | Holandia – Szwecja | 1 | 2.30 |
Czwartek, 4 lipca
ROZGRYWKI | DRUŻYNY | TYP | KURS |
Copa America | Chile – Peru | 1 | 1.95 |
Gold Cup | Jamajka – USA | 2 | 1.60 |
Liga Europy | Tre Fiori – Klaksvik | 2 | 1.35 |
Piątek, 5 lipca
ROZGRYWKI | DRUŻYNY | TYP | KURS |
PNA | Uganda – Senegal | 2 | 1.55 |
Wimbledon | Miedwiediew – Goffin | 2 | 2.13 |
Wimbledon | Svitolina – Sakkari | 1 | 2.10 |
Sobota, 6 lipca
ROZGRYWKI | DRUŻYNY | TYP | KURS |
PNA | Egipt – RPA | 1 | 1.61 |
PNA | Nigeria – Kamerun | under2.5 | 1.40 |
Copa America | Argentyna – Chile | X | 3.60 |
Niedziela, 7 lipca
ROZGRYWKI | DRUŻYNY | TYP | KURS |
PNA | Algieria – Gwinea | 1 | 1.75 |
PNA | Madagaskar – DR Kongo | under2.5 | 1.50 |
Copa America | Brazylia – Peru | 1 | 1.30 |