Możesz obstawiać mecze – Ekstraklasa w LVbet. Wysokie kursy i promocje na spotkania w lidze polskiej. Jak obstawiać, jak odebrać bonusy? Możesz również wytypować Mistrza Polski i króla strzelców Ekstraklasy.
Polska Ekstraklasa to fenomen, choć nie stoi na wysokim poziomie piłkarskim to przyciąga przed telewizory więcej widzów w Polsce niż inne topowe rozgrywki w Europie jak: niemiecka Bundesliga, angielska Premier League czy hiszpańska La Liga. Mecze Ekstraklasy są również najchętniej obstawianymi zdarzeniami przez osoby typujące mecze, przez tych profesjonalnych typerów jak i sporadycznie obstawiających – tylko w weekendy.
W ofercie LVbet Ekstraklasa również jest na samym szczycie zainteresowania, bo inaczej być przecież nie może. Wysokie kursy i szeroka oferta spotkań jak i różne rodzaje zakładów przyciągają graczy, którzy chcą spróbować swoich sił, bo przecież polak powinien znać najlepiej ligę polską, i tak w rzeczywistości jest, znamy niejednokrotnie składy drużyn, ich formę i miejsce w tabeli, więc nawet bez zaglądania w statystyki potrafimy przewidzieć wynik danego meczu Ekstraklasy.
Mecze Ekstraklasy do obstawiania w LVbet, możemy zobaczyć wybierając naszą ligę z pośród dostępnych w lewym menu wszystkich możliwych do obstawienia lig piłkarskich.
Nasza liga jest na tej liście na samym szczycie więc znalezienie jej nie powinno sprawić nam najmniejszego problemu – obok nazwy ligi, liczba w nawiasie wskazuje na ilość dostępnych meczów do wytypowania z danej ligi.
Mamy do dyspozycji mecze dostępne, do dwóch kolejek do przodu. Po kliknięciu w “EKSTRAKLASA” otwiera nam się podstrona z kursami na dostępne mecze (patrz obrazek powyżej). Jak widzimy wszystko jest czytelne i zrozumiałe.
Obok podstawowych kursów (1, X, 2, 1X, X2) mamy liczbę z plusem, czyli ilość wszystkich rodzajów zakładów na dany mecz. Ekstraklasa jest bardzo popularną ligą więc do każdego meczu mamy tych rodzajów ponad 200. Do każdego meczu mamy również statystyki drużyn w nich występujących – ich forma, ostatnie rozegrane mecze itp.
Terminarz i kursy – kolejka 25
MECZ | 1 | X | 2 | DATA |
Podbeskidzie – Pogoń Szczecin | 3.90 | 3.52 | 2.06 | 16.04. 18:00 |
Górnik Z. – Śląsk Wrocław | 2.41 | 3.35 | 3.20 | 16.04. 20:30 |
Lechia Gdańsk – Piast Gliwice | 2.72 | 3.22 | 2.88 | 17.04. 15:00 |
Raków Cz. – Lech Poznań | 2.36 | 3.50 | 3.15 | 17.04. 17:30 |
Wisła Kraków – Warta Poznań | 2.03 | 3.50 | 4.05 | 17.04. 20:00 |
Stal Mielec – Zagłębie Lubin | 2.82 | 3.40 | 2.67 | 18.04. 12:30 |
Wisła Płock – Jagiellonia | 2.35 | 3.42 | 3.25 | 18.04. 15:00 |
Legia W. – Cracovia | 1.57 | 4.15 | 7.20 | 18.04. 17:3 |
Tabela PKO Ekstraklasy
Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legia Warszawa | 24 | 52 | 16 | 4 | 4 | 45-24 |
2 | Pogoń Szczecin | 24 | 44 | 13 | 5 | 6 | 30-17 |
3 | Raków Częstochowa | 23 | 40 | 11 | 7 | 5 | 34-23 |
4 | Piast Gliwice | 24 | 37 | 10 | 7 | 7 | 31-23 |
5 | Lechia Gdańsk | 24 | 37 | 11 | 4 | 9 | 33-27 |
6 | Śląsk Wrocław | 24 | 34 | 9 | 7 | 8 | 27-23 |
7 | Warta Poznań | 24 | 33 | 10 | 3 | 11 | 26-26 |
8 | Górnik Zabrze | 24 | 32 | 9 | 5 | 10 | 26-26 |
9 | Zagłębie Lubin | 24 | 32 | 9 | 5 | 10 | 29-32 |
10 | Jagiellonia Białystok | 24 | 31 | 9 | 4 | 11 | 31-37 |
11 | Lech Poznań | 24 | 30 | 7 | 9 | 8 | 31-30 |
12 | Wisła Kraków | 24 | 28 | 7 | 7 | 10 | 34-33 |
13 | Wisła Płock | 24 | 25 | 6 | 7 | 11 | 27-37 |
14 | Cracovia | 24 | 23 | 6 | 10 | 8 | 25-30 |
15 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 24 | 21 | 5 | 6 | 13 | 24-50 |
16 | Stal Mielec | 23 | 20 | 4 | 8 | 11 | 24-39 |
*** – Cracovia została ukarana odjęciem 5 punktów za korupcję